Snapshot from test date 07/01/26 — 100 forecasts scored against resolved outcomes only. Market names and forecast sides are redacted to protect subscriber positioning; model probabilities, market probabilities, and results are the actual test-run values.
| # | MARKET | SIDE | MODEL | MARKET | EDGE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ████████████ #0420 | ██ | 65.5% | 58.3% | +7.2% | HIT |
| 2 | ████████████ #0421 | ██ | 69.0% | 63.6% | +5.4% | HIT |
| 3 | ████████████ #0422 | ██ | 70.1% | 59.6% | +10.4% | HIT |
| 4 | ████████████ #0423 | ██ | 76.2% | 69.3% | +6.8% | HIT |
| 5 | ████████████ #0424 | ██ | 82.2% | 75.5% | +6.7% | HIT |
| 6 | ████████████ #0425 | ██ | 48.3% | 45.4% | +2.9% | HIT |
| 7 | ████████████ #0426 | ██ | 47.4% | 37.8% | +9.6% | HIT |
| 8 | ████████████ #0427 | ██ | 71.5% | 69.3% | +2.2% | HIT |
| 9 | ████████████ #0428 | ██ | 46.7% | 41.3% | +5.4% | HIT |
| 10 | ████████████ #0429 | ██ | 56.0% | 45.1% | +10.9% | HIT |
| 11 | ████████████ #0430 | ██ | 79.0% | 69.8% | +9.2% | MISS |
| 12 | ████████████ #0431 | ██ | 78.2% | 73.8% | +4.4% | HIT |
| 13 | ████████████ #0432 | ██ | 79.1% | 72.0% | +7.1% | MISS |
| 14 | ████████████ #0433 | ██ | 50.6% | 40.2% | +10.4% | HIT |
| 15 | ████████████ #0434 | ██ | 69.0% | 65.2% | +3.7% | HIT |
| 16 | ████████████ #0435 | ██ | 45.3% | 39.9% | +5.4% | HIT |
| 17 | ████████████ #0436 | ██ | 87.8% | 78.9% | +8.9% | HIT |
| 18 | ████████████ #0437 | ██ | 51.5% | 48.1% | +3.5% | HIT |
| 19 | ████████████ #0438 | ██ | 77.1% | 72.4% | +4.7% | HIT |
| 20 | ████████████ #0439 | ██ | 53.4% | 42.6% | +10.9% | HIT |
| 21 | ████████████ #0440 | ██ | 86.1% | 78.0% | +8.0% | HIT |
| 22 | ████████████ #0441 | ██ | 46.4% | 43.0% | +3.4% | HIT |
| 23 | ████████████ #0442 | ██ | 83.5% | 75.3% | +8.2% | HIT |
| 24 | ████████████ #0443 | ██ | 73.3% | 67.6% | +5.7% | HIT |
| 25 | ████████████ #0444 | ██ | 77.7% | 68.9% | +8.8% | HIT |
| 26 | ████████████ #0445 | ██ | 49.5% | 46.2% | +3.2% | HIT |
| 27 | ████████████ #0446 | ██ | 45.4% | 34.8% | +10.5% | HIT |
| 28 | ████████████ #0447 | ██ | 46.9% | 38.7% | +8.2% | HIT |
| 29 | ████████████ #0448 | ██ | 52.1% | 44.1% | +8.0% | HIT |
| 30 | ████████████ #0449 | ██ | 69.6% | 64.0% | +5.6% | HIT |
| 31 | ████████████ #0450 | ██ | 52.1% | 43.7% | +8.4% | HIT |
| 32 | ████████████ #0451 | ██ | 54.5% | 43.9% | +10.6% | HIT |
| 33 | ████████████ #0452 | ██ | 86.6% | 76.3% | +10.3% | HIT |
| 34 | ████████████ #0453 | ██ | 64.3% | 58.1% | +6.3% | HIT |
| 35 | ████████████ #0454 | ██ | 83.7% | 74.0% | +9.7% | MISS |
| 36 | ████████████ #0455 | ██ | 66.0% | 62.8% | +3.2% | MISS |
| 37 | ████████████ #0456 | ██ | 78.7% | 73.3% | +5.4% | MISS |
| 38 | ████████████ #0457 | ██ | 49.9% | 41.0% | +8.9% | MISS |
| 39 | ████████████ #0458 | ██ | 52.4% | 43.8% | +8.6% | MISS |
| 40 | ████████████ #0459 | ██ | 72.5% | 67.8% | +4.7% | HIT |
| 41 | ████████████ #0460 | ██ | 90.0% | 85.6% | +4.4% | HIT |
| 42 | ████████████ #0461 | ██ | 49.8% | 41.6% | +8.2% | HIT |
| 43 | ████████████ #0462 | ██ | 70.7% | 64.3% | +6.3% | HIT |
| 44 | ████████████ #0463 | ██ | 46.3% | 35.7% | +10.6% | HIT |
| 45 | ████████████ #0464 | ██ | 64.8% | 56.6% | +8.2% | HIT |
| 46 | ████████████ #0465 | ██ | 53.3% | 45.9% | +7.4% | HIT |
| 47 | ████████████ #0466 | ██ | 86.3% | 75.5% | +10.8% | HIT |
| 48 | ████████████ #0467 | ██ | 79.5% | 76.3% | +3.2% | HIT |
| 49 | ████████████ #0468 | ██ | 74.4% | 65.9% | +8.5% | HIT |
| 50 | ████████████ #0469 | ██ | 76.9% | 70.3% | +6.6% | HIT |
| 51 | ████████████ #0470 | ██ | 84.6% | 78.1% | +6.5% | HIT |
| 52 | ████████████ #0471 | ██ | 89.7% | 85.5% | +4.3% | HIT |
| 53 | ████████████ #0472 | ██ | 62.5% | 58.4% | +4.0% | HIT |
| 54 | ████████████ #0473 | ██ | 89.0% | 79.0% | +10.1% | HIT |
| 55 | ████████████ #0474 | ██ | 66.2% | 57.9% | +8.3% | HIT |
| 56 | ████████████ #0475 | ██ | 86.1% | 77.4% | +8.7% | HIT |
| 57 | ████████████ #0476 | ██ | 81.9% | 71.3% | +10.6% | HIT |
| 58 | ████████████ #0477 | ██ | 88.5% | 83.6% | +4.9% | HIT |
| 59 | ████████████ #0478 | ██ | 65.0% | 60.3% | +4.7% | HIT |
| 60 | ████████████ #0479 | ██ | 60.4% | 54.5% | +6.0% | HIT |
| 61 | ████████████ #0480 | ██ | 75.5% | 71.8% | +3.6% | HIT |
| 62 | ████████████ #0481 | ██ | 64.3% | 61.5% | +2.8% | HIT |
| 63 | ████████████ #0482 | ██ | 51.1% | 47.7% | +3.4% | HIT |
| 64 | ████████████ #0483 | ██ | 89.7% | 86.2% | +3.6% | HIT |
| 65 | ████████████ #0484 | ██ | 61.8% | 54.0% | +7.8% | HIT |
| 66 | ████████████ #0485 | ██ | 63.8% | 55.9% | +7.9% | HIT |
| 67 | ████████████ #0486 | ██ | 86.1% | 77.8% | +8.3% | MISS |
| 68 | ████████████ #0487 | ██ | 81.3% | 70.5% | +10.9% | HIT |
| 69 | ████████████ #0488 | ██ | 57.4% | 51.9% | +5.5% | MISS |
| 70 | ████████████ #0489 | ██ | 48.9% | 46.7% | +2.3% | HIT |
| 71 | ████████████ #0490 | ██ | 48.0% | 42.8% | +5.2% | HIT |
| 72 | ████████████ #0491 | ██ | 60.8% | 54.4% | +6.4% | MISS |
| 73 | ████████████ #0492 | ██ | 75.1% | 72.3% | +2.7% | HIT |
| 74 | ████████████ #0493 | ██ | 48.6% | 39.9% | +8.7% | MISS |
| 75 | ████████████ #0494 | ██ | 81.3% | 73.0% | +8.3% | HIT |
| 76 | ████████████ #0495 | ██ | 64.9% | 57.8% | +7.1% | HIT |
| 77 | ████████████ #0496 | ██ | 46.2% | 36.2% | +10.0% | HIT |
| 78 | ████████████ #0497 | ██ | 83.9% | 77.8% | +6.1% | HIT |
| 79 | ████████████ #0498 | ██ | 83.3% | 79.4% | +4.0% | MISS |
| 80 | ████████████ #0499 | ██ | 75.7% | 66.5% | +9.2% | MISS |
| 81 | ████████████ #0500 | ██ | 51.3% | 48.5% | +2.8% | MISS |
| 82 | ████████████ #0501 | ██ | 73.4% | 69.7% | +3.7% | MISS |
| 83 | ████████████ #0502 | ██ | 62.3% | 52.0% | +10.3% | HIT |
| 84 | ████████████ #0503 | ██ | 69.9% | 64.1% | +5.8% | HIT |
| 85 | ████████████ #0504 | ██ | 84.7% | 79.6% | +5.1% | HIT |
| 86 | ████████████ #0505 | ██ | 72.7% | 68.5% | +4.3% | HIT |
| 87 | ████████████ #0506 | ██ | 51.9% | 45.0% | +6.9% | HIT |
| 88 | ████████████ #0507 | ██ | 76.0% | 71.1% | +4.9% | HIT |
| 89 | ████████████ #0508 | ██ | 52.8% | 50.6% | +2.2% | HIT |
| 90 | ████████████ #0509 | ██ | 65.4% | 60.0% | +5.4% | HIT |
| 91 | ████████████ #0510 | ██ | 72.4% | 64.0% | +8.4% | HIT |
| 92 | ████████████ #0511 | ██ | 47.0% | 42.6% | +4.4% | HIT |
| 93 | ████████████ #0512 | ██ | 75.4% | 66.3% | +9.2% | MISS |
| 94 | ████████████ #0513 | ██ | 45.9% | 42.2% | +3.7% | HIT |
| 95 | ████████████ #0514 | ██ | 52.4% | 42.2% | +10.3% | HIT |
| 96 | ████████████ #0515 | ██ | 49.7% | 39.4% | +10.3% | HIT |
| 97 | ████████████ #0516 | ██ | 87.9% | 84.2% | +3.7% | HIT |
| 98 | ████████████ #0517 | ██ | 60.3% | 55.0% | +5.3% | HIT |
| 99 | ████████████ #0518 | ██ | 72.7% | 68.3% | +4.5% | MISS |
| 100 | ████████████ #0519 | ██ | 73.5% | 65.8% | +7.7% | HIT |
Accuracy = correct forecasts ÷ resolved forecasts on the test date. Past performance does not guarantee future results.